Пластмассовая машина для выдувания пленки из ПЭНП :
Его экструдер, цилиндр и винтовые штанги изготовлены из качественной легированной стали, которые были азотированы и обработаны точно. Следовательно, он прочный по стойкости к коррозии. Специально разработанный винт имеет качество звука при пластификации, что помогает увеличить производственные мощности. Он применяется для продувки пластиковых пленок, таких как полиэтилен низкой плотности (ПЭНП), полиэтилен высокой плотности (ПЭВП) и линейный полиэтилен низкой плотности (ЛПЭНП). Он широко применяется для изготовления упаковочных пакетов для пищевых продуктов, одежды, мусорного мешка и жилетов ,

Модель | SJ-45 / FM600 | SJ-55 / FM800 | SJ-60 / FM1000 |
Диаметр шнека | 45мм | 55мм | 60мм |
Коэффициент винта | Л / D28: 1 | Л / D28: 1 | Л / D28: 1 |
Скорость вращения шнека | 10-100r / мин | 10-100r / мин | 10-100r / мин |
Мощность главного двигателя | 7.5kw | 11кВт | 15kw |
Максимум. Экструзионный выход | 35кг / ч | 50кг / ч | 65кг / ч |
Максимум. Складная ширина пленки | 600мм | 800мм | 1000мм |
Односторонний Толщина пленки | 0.006-0.10mm | 0.006-0.10mm | 0.006-0.10mm |
Суммарная мощность | 18KW | 22kw | 28 кВт |
Вес машины | 2000кг | 2200kg | 2800kg |
Габаритные размеры (L * W * H) | 4200mmX1800 mmX3600mm | 4400mmX2000 mmX4000mm | 4600mmX2300 mmX4200mm |
Модель | SJ-65 / FM1200 | SJ-80 / FM1500 | SJ-100 / FM2000 |
Диаметр шнека | 65мм | 80мм | 100мм |
Коэффициент винта | Л / D28: 1 | Л / D28: 1 | Л / D28: 1 |
Скорость вращения шнека | 10-100r / мин | 10-100r / мин | 10-100r / мин |
Мощность главного двигателя | 18.5kw | 30kw | 55kw |
Максимум. Экструзионный выход | 76кг / ч | 86кг / ч | 160 кг / ч |
Максимум. Складная ширина пленки | 1200мм | 1500мм | 2000мм |
Односторонний Толщина пленки | 0.006-0.10mm | 0.006-0.10mm | 0.006-0.10mm |
Суммарная мощность | 32 кВт | 52kW | 80кВт |
Вес машины | 3300kg | 4300kg | 5800kg |
Габаритные размеры (L * W * H) | 4800mmX2500mm X4500mm | 5200mmX2800mm X5000mm | 5800mmX3300mm X6000mm |

