



1. основные технические переменные
Модели | 800 |
Размер сумки | Ширина 250-650 мм, длина 250-650 мм |
Скорость | 120pcs/min, механическая скорость может достигать150pcs/min |
Толщина сумки | 0.045—0,09 мм |
Общая мощность | 11кв |
Вес машины | 4500КГ |
2.Электрический компьютер
Экран компьютера | Хойчуань 7inch |
Плк | Бренд Huichuan |
Серводвигателя | Бренд Huichuan |
Электричество | Шнайдер |
Фото глазами | Больные, сделанные в Германии |
Инвертор | Bei si de бренд |
Epc | Сделано в фарфоре |
Контроллер температуры | Сделано в фарфоре |
3.Пневматические компоненты
Магнитная плитка | Тайя Джинки |
Цилиндр | ТАЙЯ ДЕКЕ |
4.Двигателя
Серводвигателя | Всего 11шт, бренд huichuan |
Питание двигателя | 1.5kw ,Уху гастронома бренда |
Раскручивание двигателя | 1.5kw ,Уху гастронома бренда |
Шаг двигателя | Сделано в фарфоре |
5.раскручивание части
Раскручивание ширины | 1500 мм |
Диаметр раскручивания | 600 мм |
Воздушный вал | Сделано в фарфоре |
Магнитный порошок | Сделано в фарфоре |
Конвейер | Импорт |
Epc | С автоматическим складным треугольником |
6.щебень ролик
Рубль ролик | Носите устойчивый материал |
Силиконовый вал | Высокое температуроустойчивость |
Машинная стуцтура | Стальная пластина толщиной 12 |
7.ручка часть мешка
Ширина кормления | 350-360 мм |
Диаметр раскручивания | 400 мм |
Ручка часть Горячее лезвие | Медь |
Боковое уплотнение горячего лезвия | Нашей компанией |
Вогнутое дно | По ручному |
Верхний складной | По ручному |
Укрепление быстроты | Пневматический контроль |
горячая этикетка : высокоскоростная автоматическая мягкая ручка мешок решений машины, Китай, производители, поставщики, завод, дешево








